| Prestations | MIDI PYRENEES | Ariège | Aveyron | Haute Garonne | Gers | Lot | Hautes Pyrénées | Tarn | Tarn et Garonne |
| Revenu Minimum d'Insertion | |||||||||
| Nombre d'allocataires | 45 307 | 3 658 | 2 187 | 21 646 | 1 999 | 2 126 | 3 517 | 6 041 | 4 133 |
| Nombre d'allocataires du RMI pour 1000 personnes de 20 à 59 ans | 30,4 | 49,4 | 16,1 | 31,5 | 22,2 | 25,4 | 30,4 | 32,8 | 35,1 |
| Allocation supplémentaire du minimum vieillesse | |||||||||
| Nombre d'allocataires | 36 058 | 2 391 | 5 091 | 10 631 | 3 667 | 2 570 | 3 383 | 4 702 | 3 623 |
| Allocataires / 100 pers. 65 ans ou plus | 6,8 | 7,3 | 7,8 | 6,2 | 8,4 | 6,2 | 6,5 | 5,8 | 8,1 |
| Allocation aux adultes handicapés | |||||||||
| Nombre d'allocataires | 42 017 | 2 493 | 4 740 | 13 090 | 3 287 | 3 159 | 4 716 | 6 253 | 4 279 |
| Nombre d'allocataires de l' AAH pour 1000 personnes de 20 ans et plus | 19,4 | 21,6 | 21,8 | 14,4 | 22,7 | 23,3 | 26,1 | 21,9 | 24,5 |
| Allocation de Solidarité Spécifique | |||||||||
| Nombre d'allocataires | 14 600 | 934 | 811 | 5 633 | 829 | 1 059 | 1 498 | 2 502 | 1 334 |
| en % population active | 1,1 | 1,5 | 0,7 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,3 |
| Allocation Parent Isolé (API) | |||||||||
| Nombre d'allocataires | 6 795 | 482 | 351 | 3 157 | 292 | 360 | 569 | 939 | 645 |
| Nombre d'allocataires de l' API pour 1000 femmes de 15 à 49 ans | 10,7 | 16,0 | 6,5 | 10,2 | 8,1 | 10,8 | 12,2 | 12,2 | 13,0 |
| Couverture Maladie Universelle | |||||||||
| Bénéficiaires de la CMU de base (1) | 47 167 | 3 793 | 1 800 | 22 803 | 2 608 | 2 492 | 3 458 | 6 421 | 3 792 |
| Bénéficiaires de la CMU complémentaire | 163 630 | 11 955 | 9 852 | 72 437 | 8 320 | 8 396 | 12 709 | 22 829 | 17 132 |
| % de la population couverte | 5,8 | 8,1 | 3,6 | 6,0 | 4,6 | 4,9 | 5,6 | 6,2 | 7,5 |
| Allocation de logement à caractère social (ALS) | |||||||||
| Nombre d'allocataires | 134 102 | 6 058 | 10 098 | 72 995 | 6 315 | 5 878 | 9 609 | 14 766 | 8 383 |
(1) les données CMU ne comprennent pas le nombre de bénéficiaires du régime agricole
les données CMU complémentaire couvrent les trois régimes : général, indépendants (RSI) et agricole.
Bénéficiaires : Moyenne sur l'année.