| Dépenses | MIDI PYRENEES | Ariège | Aveyron | Haute Garonne | Gers | Lot | Hautes Pyrénées | Tarn | Tarn et Garonne |
| Etab. et service d'aide par le travail | 85 537,0 | 3 885,0 | 6 072,0 | 21 910,9 | 4 106,0 | 3 889,0 | 8 720,2 | ||
| Centre d'hébergement et de réadaptation sociale (CHRS) | 20 728,6 | 813,0 | 628,0 | 10 324,5 | 352,3 | 1 317,6 | 1 007,0 | 2 037,1 | 1 078,4 |
| Aide aux personnes dépourvues de domicile de secours : | |||||||||
| - aide médicale | |||||||||
| - aide sociale | 6 329,8 | 93,0 | 134,0 | 1 274,7 | 362,2 | 252,9 | 323,0 | 529,1 | 101,5 |
| Diverses allocations et prestations | 315,3 | 18,5 | 27,8 | 66,0 | 36,3 | ||||
| TOTAL | |||||||||
| Dépenses brutes | 112 910,7 | 4 791,0 | 6 834,0 | 33 510,1 | 4 839,0 | 5 487,3 | 1 396,0 | 11 322,7 | 1 179,9 |
| Récupérations | 185,8 | 33,8 | 152,1 | ||||||
| Dépenses nettes | 112 724,9 | 4 791,0 | 6 834,0 | 33 510,1 | 4 835,6 | 5 487,3 | 1 396,0 | 11 170,6 | 1 179,9 |
DDASS : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales