| Dépenses | MIDI PYRENEES | Ariège | Aveyron | Haute Garonne | Gers | Lot | Hautes Pyrénées | Tarn | Tarn et Garonne |
| Aide à l'enfance | 210 635 | 11 808 | 18 408 | 87 473 | 13 976 | 12 622 | 18 481 | 31 017 | 16 851 |
| . Récupérations - participations | 2 148 | 1 036 | 276 | 91 | 2 | 332 | 69 | 262 | 80 |
| Aide aux personnes âgées | 373 143 | 23 588 | 47 425 | 100 575 | 37 095 | 31 902 | 46 345 | 53 201 | 33 013 |
| dont APA à domicile | 200 716 | 13 324 | 22 531 | 59 838 | 20 137 | 16 359 | 20 003 | 28 849 | 19 675 |
| dont APA en établissement | 73 527 | 5 198 | 10 201 | 19 899 | 6 357 | 6 030 | 7 677 | 12 907 | 5 259 |
| . Récupérations | 55 868 | 1 449 | 8 893 | 15 356 | 3 652 | 4 784 | 9 471 | 7 451 | 4 811 |
| . Participation de l'état | 91 080 | 10 074 | 11 142 | 22 896 | 13 987 | 9 458 | 8 048 | 15 475 | |
| Aide aux handicapés | 246 277 | 11 268 | 23 178 | 87 942 | 17 992 | 18 532 | 21 217 | 42 823 | 23 325 |
| . aide à domicile | 45 136 | 3 226 | 2 867 | 17 988 | 2 945 | 3 677 | 5 527 | 5 365 | 3 542 |
| dont alloc. compensatrice | 6 829 | 185 | 286 | 3 678 | 224 | 1 531 | 451 | 216 | 259 |
| . aide à l'accueil | 195 800 | 8 042 | 18 621 | 68 455 | 14 152 | 14 849 | 15 455 | 36 944 | 19 282 |
| . Récupérations - participations | 51 806 | 1 840 | 5 959 | 19 681 | 2 642 | 3 785 | 4 649 | 8 089 | 5 161 |
| Dépenses liées au RMI | 293 716 | 21 757 | 13 914 | 148 092 | 13 897 | 13 697 | 23 147 | 35 612 | 23 600 |
| dont allocations RMI | 239 419 | 17 640 | 11 244 | 120 649 | 9 647 | 11 341 | 18 388 | 30 230 | 20 279 |
| dont RMA | 2 063 | 1 019 | 327 | 124 | 89 | 146 | 145 | 214 | |
| . Recouvrement des indus | 2 517 | 127 | 246 | 771 | 141 | 2 | 218 | 698 | 316 |
| Autres dépenses (serv.communs, | 84 274 | 7 917 | 12 620 | 9 304 | 7 892 | 6 732 | 12 291 | 16 544 | 10 974 |
| Autres récupérations, participations… | 205 139 | 1 354 | 11 469 | 128 877 | 10 957 | -6 478 | 3 389 | 28 244 | 27 328 |
| Total dépenses brutes | 1 208 045 | 76 337 | 115 545 | 433 385 | 90 851 | 83 485 | 121 481 | 179 197 | 107 763 |
| Total dépenses nettes | 799 487 | 60 458 | 77 560 | 245 714 | 59 470 | 71 602 | 95 638 | 118 977 | 70 067 |
(1) Y compris dépenses de personnel, d'activité et autres dépenses de fonctionnement