Médecins spécialistes salariés exclusifs

Selon la spécialité exercée au 1.01.2008
Source :D.R.E.E.S. - ADELI*
Spécialités exercées MIDI PYRENEES Ariège Aveyron Haute Garonne Gers Lot Hautes Pyrénées Tarn Tarn et Garonne
Spécialités médicales 1 218 59 98 629 50 73 106 145 58
   dont : Anesthésie-réanimation 310 18 25 153 11 17 28 47 12
             Cardiologie 91 3 8 41 3 6 10 11 8
             Dermato-vénérologie 24 1 1 18 1 1   1  
             Gynécologie médicale 8   1 4 1 1   1  
             Maladies de l'appareil digestif 51 3 7 19 6 5 7 1 3
             Pédiatrie 153 7 4 89 3 7 12 23 7
             Radiologie 105 8 12 40 3 8 12 18 5
             Rhumatologie 35 2 2 18 2 2 1 3 3
Spécialités chirurgicales 347 24 31 178 13 13 32 37 19
   dont : Chirurgie générale 111 7 10 67 2 5 6 10 4
             Gynécologie-obstétrique 83 10 10 35 4 2 6 10 4
             Ophtalmologie 25 2   14     6 1 2
             Oto-rhino-laryngologie 22     19   1 1    
             Stomatologie 3     3          
Psychiatrie 314 16 31 107 19 26 27 59 29
Biologie médicale 77 1 7 52 2   4 6 5
Médecine du travail, santé publique 305 8 16 183 14 9 23 38 14
ADEKI : Répertoire des professions médicales et para-médicales