Médecine |
Odontologie |
Pharmacie |
||||
| Numerus clausus (1) : | 256 |
Numérus clausus (1) : | 65 |
Numérus clausus (1) : | 137
|
|
| PCEM 1 | 2190
|
- | - | |||
| PCEM 2 | 2279
|
2ème année | 71 |
2ème année | 1159
|
|
| DCEM 1 | 298
|
- | - | - |
||
| DCEM 2 | 287
|
3ème année | 68 |
3ème année | 141
|
|
| DCEM 3 | 226
|
4ème année | 71 |
4ème année | 139
|
|
| DCEM 4 | 221
|
5ème année | 66 |
5ème année | 103
|
|
| - | - |
6ème année | 64 |
6ème année | 108
|
|
| Résidents | 2
|
- | - | |||
| Internes | 507
|
|||||
| - | ||||||
Nb. de diplômes d'Etat de octeur en médecine délivrés en 2006 |
Nb. de diplômes d'Eta de Docteuren hirurgie délivrés en 2006-2007 |
Nb. de diplômes
d'Etat de Docteur en pharmacie DElivrés en 2006 |
||||
| Médecine générale (2) | 82 |
58 |
91 |
|||
| Médecine spécialisée (3) | 55 |
|||||
(1) Numérus clausus à l'entrée en 2ème année
2) Hors candidats en thèse
(3) Sans la biologie