| Equipement | MIDI PYRENEES | Ariège | Aveyron | Haute Garonne | Gers | Lot | Hautes Pyrénées | Tarn | Tarn et Garonne |
| Taux d'équipement en structuresd'hébergement complet pour pers (lits maison de retraite, logements de loget lits hébergement temporaire) | 111,25 | 101,25 | 133,70 | 106,95 | 95,93 | 129,49 | 105,90 | 121,69 | 86,39 |
| Taux d'équipement en places de services de soins à domicile | 19,25 | 20,55 | 22,19 | 17,64 | 21,63 | 20,19 | 19,97 | 18,31 | 17,54 |
| Taux d'équipement en lits médicali (lits de section de cure médicale en maison de retraite et logements-foyers, lits d'EHPAD, lits de soins de longue durée ) | 96,32 | 96,81 | 115,72 | 82,39 | 95,04 | 98,06 | 103,98 | 116,84 | 71,36 |
| Bénéficiaires de l'APA au 31.12.2007 (1) | 67 646 | 4 727 | 8 401 | 19 724 | 6 268 | 5 284 | 6 621 | 10 158 | 6 463 |
| Bénéf. / 1000 personnes de 75 ans et | 239,95 | 265,44 | 238,98 | 224,62 | 266,30 | 238,66 | 243,54 | 228,82 | 270,50 |
DRASS : Direction Régionale des Affaires Sanitaires
et Sociales
EHPA : Hébergement pour personnes âgées
FINESS : Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux