| Etablissements accueillant des : | MIDI PYRENEES | Ariège | Aveyron | Haute Garonne | Gers | Lot | Hautes Pyrénées | Tarn | Tarn et Garonne |
| Déficients mentaux nb. étab. | 66 | 5 | 5 | 17 | 8 | 6 | 12 | 8 | 5 |
| nb. lits | 2 948 | 209 | 279 | 900 | 321 | 218 | 397 | 411 | 213 |
| Polyhandicapés nb. étab. | 2 | 2 | |||||||
| nb. lits | 18 | 18 | |||||||
| Troubles comport. nb. étab. | 40 | 3 | 2 | 17 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 |
| nb. lits | 1 710 | 43 | 173 | 842 | 173 | 40 | 213 | 183 | 43 |
| Handicapés moteurs nb. étab. | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| nb. lits | 352 | 34 | 195 | 43 | 42 | 38 | |||
| Déficients sensoriels nb. étab. | 7 | 1 | 5 | 1 | |||||
| nb. lits | 675 | 40 | 540 | 95 | |||||
| SESSAD (1) nb. services | 89 | 8 | 10 | 34 | 4 | 6 | 13 | 9 | 5 |
| nb. places | 1 514 | 105 | 131 | 669 | 121 | 99 | 163 | 157 | 69 |
| Taux d'équipement global en lits-places d'enfantshandicapés/1000 jeunes de - 20 ans | 11,27 |
11,09 |
11,44 |
10,71 |
16,28 |
10,82 |
17,15 |
10,78 |
6,65 |