| Disciplines court séjour | MIDI PYRENEES | Ariège | Aveyron | Haute Garonne | Gers | Lot | Hautes Pyrénées | Tarn | Tarn et Garonne |
| Médecine | |||||||||
| Hospitalisation complète ( lits ) | 4 862 | 234 | 425 | 2 074 | 350 | 306 | 417 | 706 | 350 |
| Hospitalisation de jour, nuit ( places ) | 445 | 28 | 43 | 294 | 7 | 8 | 15 | 35 | 15 |
| Hospitalisation à domicile ( places ) | 213 | 20 | 37 | 105 | 20 | 16 | 15 | ||
| Chirurgie | |||||||||
| Hospitalisation complète ( lits ) | 4 036 | 139 | 418 | 2 042 | 138 | 205 | 336 | 460 | 298 |
| Anesthésie, chir. ambulatoire (places) | 372 | 19 | 23 | 199 | 12 | 14 | 21 | 47 | 37 |
Gynécologie-Obstétrique |
|||||||||
| Hospitalisation complète ( lits ) | 858 | 35 | 105 | 410 | 38 | 36 | 80 | 94 | 60 |
| Hospitalisation de jour ( places ) | 29 | 2 | 1 | 24 | 2 | ||||
| Taux d'équipement en lits et places pour 1000 habitants | |||||||||
| Médecine(1) | 1,97 | 1,91 | 1,84 | 2,05 | 1,96 | 1,96 | 1,89 | 2,06 | 1,66 |
| Chirurgie | 1,57 | 1,07 | 1,61 | 1,86 | 0,82 | 1,28 | 1,56 | 1,38 | 1,46 |
| Gynécologie-Obstétrique | 0,32 | 0,25 | 0,39 | 0,37 | 0,21 | 0,21 | 0,36 | 0,26 | 0,26 |