Causes médicales de décès : Hommes

Nombre de décès tous âges selon la cause en 2006
Source : INSERM* - service SC 8
Causes MIDI PYRENEES Ariège Aveyron Haute Garonne Gers Lot Hautes Pyrénées Tarn Tarn et Garonne
Maladies infectieuses et parasitaires 226 19 19 77 16 17 22 26 30
         dont sida et maladies à VIH 22 s  s  7 s s s 5 s
Tumeurs 4 147 267 479 1 361 331 291 409 641 368
Maladies endocrin., nutri. et métab. 456 41 60 138 41 36 37 66 37
Troubles mentaux et du comportement 279 19 43 64 23 22 28 48 32
 dont abus d'alcool (y c psych. alc.) 60 5 5 17 4 2 7 11 9
Maladies du système nerveux  663 32 73 210 63 54 61 99 71
Maladies de l'appareil circulatoire 3 687 249 473 1 103 308 283 378 568 325
Maladies de l'appareil respiratoire 834 66 111 236 73 59 84 135 70
Maladies de l'appareil digestif 460 32 56 136 35 39 51 77 34
Maladies de l'appareil génito-urinaire 212 15 36 54 19 13 25 33 17
Traumatismes  et empoisonnements 1 023 74 109 315 97 71 112 145 100
        dont suicides 288 20 29 78 31 20 35 50 25
        dont accidents de transport 192 13 16 59 13 13 14 41 23
Autres causes  982 55 93 421 68 64 96 112 73
Total toutes causes 12 969 869 1 552 4 115 1 074 949 1 303 1 950 1 157
INSERM : Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale