Médecins spécialistes salariés exclusifs

Selon la spécialité exercée au 1.01.2007
Source :D.R.E.E.S. - ADELI*
Spécialités exercées MIDI PYRENEES Ariège Aveyron Haute Garonne Gers Lot Hautes Pyrénées Tarn Tarn et Garonne
Spécialités médicales 1 193 56 95 616 56 71 107 137 55
   dont : Anesthésie-réanimation 317 15 24 157 15 18 30 46 12
             Cardiologie 88 5 9 39 4 6 10 8 7
             Dermato-vénérologie 18 1 1 14 1 1      
             Gynécologie médicale 9     5 1 1 1 1  
             Maladies de l'appareil digestif 45 3 4 17 6 5 7 1 2
             Pédiatrie 142 7 4 85 4 6 10 20 6
             Radiologie 117 7 13 50 5 8 11 17 6
             Rhumatologie 33 2 2 18 2 3 1 3 2
Spécialités chirurgicales 332 21 31 167 13 15 33 36 16
   dont : Chirurgie générale 110 7 10 64 2 6 7 10 4
             Gynécologie-obstétrique 75 8 10 33 3 3 6 9 3
             Ophtalmologie 25 2   14     6 1 2
             Oto-rhino-laryngologie 19     17   1 1    
             Stomatologie 3     3          
Psychiatrie 318 16 30 110 19 25 28 61 29
Biologie médicale 82 1 7 57 2   5 5 5
Médecine du travail, santé publique 304 9 17 176 15 9 22 40 16
ADEKI : Répertoire des professions médicales et para-médicales