Médecine |
Odontologie |
Pharmacie |
||||
| Numerus clausus (1) : | 259 |
Numérus clausus (1) : | 65 |
Numérus clausus (1) : | 137 |
|
| PCEM 1 | 2005 |
- | - | |||
| PCEM 2 | 297 |
2ème année | 70 |
2ème année | 155 |
|
| DCEM 1 | 230 |
- | - | - |
||
| DCEM 2 | 218 |
3ème année | 69 |
3ème année | 144 |
|
| DCEM 3 | 186 |
4ème année | 68 |
4ème année | 107 |
|
| DCEM 4 | 209 |
5ème année | 56 |
5ème année | 111 |
|
| - | - |
6ème année | 51 |
6ème année | 100 |
|
| Résidents | - | - | ||||
| Internes | 652 |
|||||
| - | ||||||
Nb. de diplômes d'Etat de
Docteur en
médecine délivrés en 2006 |
Nb. de diplômes d'Etat de Docteuren chirurgie délivrés en 2006-2007 |
Nb. de diplômes
d'Etat de Docteur en pharmacie délivrés en 2006 |
||||
| Médecine générale (2) | 90 |
65 | 86 | |||
| Médecine spécialisée (3) | 54 |
|||||