| Equipement | MIDI PYRENEES | Ariège | Aveyron | Haute Garonne | Gers | Lot | Hautes Pyrénées | Tarn | Tarn et Garonne |
| Taux d'équipement en structuresd'hébergement complet pour perso(lits maison de retraite, logements de logeet lits hébergement temporaire) | 115,94 | 102,54 | 137,97 | 112,83 | 101,65 | 134,72 | 110,53 | 122,89 | 94,93 |
| Taux d'équipement en places de services de soins à domicile | 18,55 | 20,65 | 22,61 | 16,84 | 21,46 | 21,00 | 20,60 | 17,28 | 12,03 |
| Taux d'équipement en lits médicalis(lits de section de cure médicale en maisologements-foyers, lits d'EHPAD, lits de soi | 100,03 | 105,11 | 108,48 | 88,19 | 101,91 | 102,58 | 111,19 | 120,25 | 72,69 |
| Bénéficiaires de l'APA au 31.12.2006 (1) | 65 009 | 4 770 | 8 054 | 18 275 | 6 019 | 5 401 | 6 294 | 10 123 | 6 073 |
| Bénéf. / 1000 personnes de 75 ans et + | 239,92 | 272,79 | 233,49 | 220,81 | 263,03 | 253,79 | 242,32 | 238,36 | 257,27 |
DRASS : Direction Régionale des Affaires Sanitaires
et Sociales
EHPA : Hébergement pour personnes âgées
FINESS : Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux