| Dépenses | MIDI PYRENEES | Ariège | Aveyron | Haute Garonne | Gers | Lot | Hautes Pyrénées | Tarn | Tarn et Garonne |
| Aide à l'enfance | 201 483 | 11 681 | 15 648 | 87 146 | 12 320 | 11 094 | 17 161 | 30 015 | 16 419 |
| . Récupérations - participations | 7 226 | 405 | 43 | 83 | 3 | 6 283 | 72 | 36 | 302 |
| Aide aux personnes âgées | 347 306 | 25 704 | 45 959 | 88 965 | 33 672 | 30 011 | 40 977 | 51 323 | 30 695 |
| dont APA à domicile | 190 884 | 15 293 | 21 947 | 55 141 | 18 166 | 15 331 | 17 491 | 28 740 | 18 776 |
| dont APA en établissement | 65 751 | 5 277 | 9 261 | 17 518 | 5 490 | 5 457 | 6 542 | 11 618 | 4 586 |
| . Récupérations | 55 613 | 1 692 | 8 436 | 15 458 | 3 997 | 4 430 | 9 507 | 7 180 | 4 912 |
| . Participation de l'état | 109 249 | 9 316 | 14 684 | 21 495 | 17 007 | 9 439 | 9 157 | 19 365 | 8 785 |
| Aide aux handicapés | 226 543 | 12 170 | 20 852 | 80 178 | 15 953 | 18 667 | 17 881 | 39 952 | 20 890 |
| . aide a domicile | 37 769 | 3 462 | 2 683 | 13 722 | 2 636 | 2 274 | 4 564 | 5 252 | 3 176 |
| dont alloc compensatrice | 33 215 | 2 544 | 2 683 | 11 170 | 2 248 | 2 197 | 4 071 | 5 252 | 3 049 |
| . aide à l'accueil | 187 326 | 8 686 | 17 543 | 66 289 | 13 132 | 16 362 | 13 263 | 34 356 | 17 694 |
| . Récupérations - participations | 33 841 | 1 062 | 4 157 | 12 579 | 2 240 | 2 504 | 2 615 | 5 273 | 3 410 |
| Dépenses liées au RMI | 271 480 | 21 291 | 12 139 | 135 751 | 12 768 | 13 102 | 19 646 | 34 313 | 22 472 |
| dont allocations RMI | 234 367 | 17 342 | 10 261 | 120 859 | 9 449 | 11 246 | 16 754 | 29 058 | 19 398 |
| dont RMA | 343 | 145 | 117 | 18 | 31 | 33 | |||
| . Recouverment des indus | 3 458 | 72 | 204 | 2 194 | 101 | 47 | 200 | 346 | 294 |
| Autres dépenses (serv.communs,autres) | 100 243 | 7 782 | 13 754 | 16 892 | 7 535 | 7 295 | 12 353 | 24 799 | 9 833 |
| Autres récupérations, participations… | 154 485 | 333 | -14 031 | 114 291 | 10 385 | -5 217 | 2 120 | 27 842 | 18 760 |
| Total dépenses brutes | 1 147 055 | 78 628 | 108 351 | 408 932 | 82 249 | 80 168 | 108 017 | 180 402 | ###### |
| Total dépenses nettes | 783 185 | 65 749 | 94 858 | 242 832 | 48 515 | 62 681 | 84 346 | 120 360 | 63 845 |
(1) Y compris dépenses de personnel,
d'activités et autre dépenses de fonctionnement