Médecins spécialistes salariés exclusifs

Selon la spécialité exercée au 1.01.2006
Source :D.R.E.E.S. - ADELI*
Catégorie d'établissement MIDI PYRENEES Ariège Aveyron Haute Garonne Gers Lot Hautes Pyrénées Tarn Tarn et Garonne
Spécialités médicales 1 192 52 95 619 57 63 105 148 53
   dont : Anesthésie-réanimation 330 16 25 163 17 15 31 52 11
             Cardiologie 92 5 9 41 4 6 10 10 7
             Dermato-vénérologie 17 2 1 12 1 1      
             Gynécologie médicale 8     4 1 1 1 1  
             Maladies de l'appareil digestif 44 2 4 17 6 5 7 1 2
             Pédiatrie 138 6 5 81 4 6 9 21 6
             Radiologie 103 7 15 38 4 5 11 18 5
             Rhumatologie 35 2 2 18 4 3 1 3 2
Spécialités chirurgicales 336 21 29 168 11 17 34 36 20
   dont : Chirurgie générale 116 7 10 65 2 9 8 10 5
             Gynécologie-obstétrique 76 8 10 30 2 5 6 9 6
             Ophtalmologie 27 2   16     6 1 2
             Oto-rhino-laryngologie 21   1 18   1 1    
             Stomatologie 3     3          
Psychiatrie 322 17 28 111 19 25 28 68 26
Biologie médicale 85 1 6 63 2   5 5 3
Médecine du travail, santé publique 324 10 18 180 15 9 25 48 19
ADEKI : Répertoire des professions médicales et para-médicales