| Disciplines soins de suite | MIDI PYRENEES | Ariège | Aveyron | Haute Garonne | Gers | Lot | Hautes Pyrénées | Tarn | Tarn et Garonne |
| Hospitalisation complète ( lits ) | |||||||||
| Sect public: Réadapt fonctionnelle | 710 | 24 | 99 | 195 | 27 | 15 | 220 | 80 | 50 |
| Autres soins de suite | 1 192 | 128 | 233 | 175 | 180 | 61 | 250 | 95 | 70 |
| Sect privé : Réadapt fonctionnelle | 974 | 511 | 105 | 130 | 48 | 108 | 72 | ||
| Autres soins de suite | 1 606 | 165 | 870 | 20 | 80 | 149 | 262 | 60 | |
| Hospitalisation de jour, nuit (places | |||||||||
| Sect public: Réadapt fonctionnelle | 60 | 6 | 13 | 11 | 25 | 5 | |||
| Autres soins de suite | 7 | 3 | 4 | ||||||
| Sect privé : Réadapt fonctionnelle | 164 | 130 | 15 | 4 | 15 | ||||
| Autres soins de suite | 15 | 15 | |||||||
| Ensemble hospitalisation ( lits et pl | |||||||||
| Réadaptation fonctionnelle | 1 908 | 30 | 112 | 847 | 147 | 145 | 297 | 203 | 127 |
| Autres soins de suite | 2 820 | 128 | 398 | 1 060 | 203 | 141 | 399 | 361 | 130 |
| Total soins de suite et réadaptatio | 4 728 | 158 | 510 | 1 907 | 350 | 286 | 696 | 564 | 257 |
|
Taux d'équipement pour 1 000 habitants |
Région au 1.01.2006 |
France au 1.01.200 |
Réadaptation fonctionnelle |
0,70 lit et place |
0,54 lit et place |
|
Equipement global |
1,73 lit et place |
1,58 lit et place |
DRASS : Direction Régionale
des Affaires Sanitaires et Sociales
SAE : Statistiques Annuelles des Etablissements de Santé