Causes médicales de décès : Hommes

Nombre de décès tous âges selon la cause en 2003
Source : INSERM* - service SC 8
Causes MIDI PYRENEES Ariège Aveyron Haute Garonne Gers Lot Hautes Pyrénées Tarn Tarn et Garonne
Maladies infectieuses et parasitaires 242 23 23 77 23 14 26 28 28
         dont sida et maladies à VIH 25   1 10 2 1 5 4 2
Tumeurs 4 084 273 491 1 307 345 308 431 604 325
Maladies endocrin., nutri. et métab. 478 33 77 139 33 45 32 73 46
Troubles mentaux et du comportement 323 28 53 86 21 28 30 53 24
 dont abus d'alcool (y c psych. alc.) 66 11 9 15 5 6 8 8 4
Maladies du système nerveux  623 34 83 196 60 53 44 96 57
Maladies de l'appareil circulatoire 4 008 277 540 1 177 329 328 387 607 363
Maladies de l'appareil respiratoire 911 63 109 290 60 62 104 145 78
Maladies de l'appareil digestif 530 42 71 153 37 47 57 72 51
Maladies de l'appareil génito-urinaire 213 19 34 67 12 14 16 29 22
Traumatismes  et empoisonnements 1 072 80 130 315 99 77 102 172 97
        dont suicides 267 23 33 69 20 22 35 46 19
        dont accidents de transport 256 18 33 84 23 9 10 46 33
Autres causes  1 068 61 117 468 71 62 93 116 80
Total toutes causes 13 552 933 1728 4275 1090 1038 1322 1995 1171
INSERM : Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale